Enjoy game! try Business! GO! GO! 16bit
〈特徴〉
●5”FDDを標準装備、キーボード分離型。
●メモリは128KBを標準実装、最大256KBまで増設可能。 大容量の高速演算処理可能。
●本格的ビジネスユースにも対応できます。
●家庭用カラーテレビに接続できます。
●カラーは15色で表示。
各種アクセサリーをオプションで準備又は計画中。
CPU | 8088 | |
メモリ | ROM | 8KB |
RAM | 128KB(オプションで256KBまで拡張可能) | |
表示 | 表示装置 | 家庭用カラーテレビ及び専用ディスプレイ |
テキスト表示 | ANK:36字×25行 :80字×25行(*専用ディスプレイ使用時) 漢字:40字×25行(*専用ディスプレイ使用時) | |
グラフィック表示 | カラー:144×200ドット モノクロ:576×200ドット モノクロ:640×400ドット(*専用ディスプレイ使用時) | |
表示色 | 15色(白・黒含む) | |
キーボード | 構造 | カールケーブル付 分離型 |
キー | JIS配列準拠+10キー+5ファンクションキー+5カーソルキー | |
インタフェース | プリンタI/F | セントロニクス仕様準拠 |
ビデオI/F | NTSCコンポジット方式 | |
通信I/F | RS-232C 1ポート(オプション) 非同期 150~4800BPS | |
フロッピI/F | 5”FDD1基内蔵追加可能 | |
ジョイスティックI/F | 標準実装 | |
シンセサイザーI/F | シンセサイザーボード(オプション)内部接続可能 | |
外部記憶装置 | フロッピディスク | 5”片面倍密(160KB) 1基標準搭載 オプションで1基内蔵追加可能 |
ソフトウェア | OS | 16ビットオペレーティングシステム標準装置(CP/M-86) |
言語 | SANYO-BASIC(オプションで別にビジネスBASIC) その他OSのもとで動作する高級言語使用可能 | |
電源 | AC100V±10%50/60Hz | |
寸法及び重量 | 本体 | 380(W)×360(D)×112(H)mm 9kg |
キーボード | 442(W)×174(D)×45(H)mm 2kg |
1982年4月のカタログ参照
お問い合わせこちらへ