個人データもどんどんファイルしちゃおう。
クリエイティブなゲームがいっぱい。
作曲もできればカラオケもできる。
コンピュータグラフィックスが出る、鮮やか。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
CPU | Z80A相当品(4MHz) | |
メモリ | ROM | BASIC 32KB キャラクタジェネレータ 2KB 34KB |
RAM | メインメモリ 64KB(BASIC動作時は32KB使用、但し機械語を使用すれば64KBすべてを使用可能) グラフィックRAM 48KB テキストRAM 4KB(文字2KB、属性2KB) 116KB | |
CRT表示 | テキスト表示 | 80字×25行、72字×25行、40字×25行、36字×25行 80字×20行、72字×20行、40字×20行、36字×20行 ソフトにて選択可 モノクロ リバース、ブリンク、シークレット カラー 8色 リバース、ブリンク、シークレット キャラクタ単位に指定可 |
グラフィック表示 | モノクロ(横)640×(縦)200ドット 3画面(マルチページ機能) カラー(横)640×(縦)200ドット 1画面・・・・ドットごとに8色のカラー指定が可能。 | |
カラー種類 | 8色(赤、緑、青、黄、水色、紫、白、黒) パレット機能により色交換可。 | |
重畳表示 | テキスト表示とグラフィック表示とを任意に重畳可(テキスト優先)。 | |
文字パターン | 8×8ドットマトリックスパターン 英数字、記号 96種 カナ、句読点 63種 グラフ文字 60種 | |
漢字表示(オプション) | 画面表示 | 最大40字×12行 |
文字パターン | 16×16ドットマトリックスパターン | |
サウンド機能 | サウンドシンセサイザ機能内蔵・・・三重和音までのメロディ及び効果音。音量調整可。外部(アンプ、スピーカ等)へのオーディオ出力端子内蔵。 | |
キーボード | JIS標準配列準拠 テンキー、5ファンクションキー(シフトにより10ファンクションの設定可) コントロールキー、キャピタルロックキー、ハードコピーキー キー総数 88個 | |
ディスプレイインタフェース | カラーディスプレイ | R.G.B.セパレート出力 |
グリーンディスプレイ | コンポジットビデオ信号出力 | |
家庭用テレビ | 家庭用TVアダプタ(オプション)経由で接続可。 | |
標準カセットインタフェース | 内蔵。転送速度600 1200ボー。リモコン機能あり。 | |
プリンタインタフェース | 内蔵。セントロニクス社仕様に準拠。 | |
RS-232Cインタフェース | 内蔵。転送速度37.5~9600ボー(ソフトにて選択可)。 | |
ROMカートリッジインタフェース | ROMカートリッジ(オプション)又は漢字ROMカートリッジ(オプション)を装着可。 | |
ミニフロッピィディスクインタフェース | ミニフロッピィディスクユニット接続ケーブル(オプション)を経由して本体とミニフロッピィディスクユニット(オプション)を接続。 51/4インチ、薄型、両面倍密、320KB 1台 | |
電源 | AC100V±10% 50 60Hz 40W | |
環境条件 | 温度0~35℃ 湿度20~80%(但し結露しないこと) | |
外形寸法、重量 | 460W×260D×95Hmm 約4.4kg |
1983年8月のカタログ参照
お問い合わせこちらへ