楽しみながら頭の体操ができるパソピア5
●高性能でしかもお求めやすい価格で新登場
●パソピアのハードウェア、ソフトウェア資産を継承
●RAM64Kバイト、BASIC ROM32Kバイトの標準実装
●640×200ドットのグラフィック機能
●本格的キーボードにより使いやすさも抜群
| CPU | Z-80A 4MHz |
| メモリ | ROM 32Kバイト MASK ROM RAM 64Kバイト ビデオRAM 16Kバイト |
| キーボード | JIS配列準拠 キー数 90個 プログラムファンクションキー、テンキー付き |
| 画面構成 | 横80字×縦25行または20行 横36字×縦24行または20行(家庭用テレビ使用時) |
| カラー表示 | 8色(黒、青、赤、紫、緑、水色、黄、白) |
| グラフィック表示 | 640×200ドット 160×100ドット(ドット単位に8色指定) |
| テレビ接続 | カラーTVアダプターにより接続可 |
| オーディオカセットインタフェース | 1600ボー(実効速度800ボー) |
| その他インタフェース | プリンタインタフェース(セントロニクス準拠)、ディスプレイインタフェース、外部拡張インタフェース、ROM/RAMパックインタフェース |
| 外形寸法 | 420(幅)×253(奥行)×99.5(高さ)mm |
| 環境条件 | 動作温度0℃~35℃、動作温度20%から40% |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、19W |
1984年5月のカタログ参照
お問い合わせこちらへ