ビジネスでは、あなたの有能なセレクタリー。
家庭では、献立づくりのお手伝い。
実践派は頼れるパートナーとして。
たまには、息抜きにゲームはいかが。
場所を選ばないビジネス・アシスタント。
家庭で使えるファミリーノート。
観戦派は新しいスポーツの楽しみを。
カードは趣味のデータベース。
CPU | マルチCPUシステム採用 メインCPU/NSC800、CMOS 8ビットCPU(Z-80ソフトウェア・コンパチブル、8085バス・コンパチブル) サブCPU/カスタムCMOS 8ビットCPU |
メモリ | 標準ROM20Kバイト、最大42Kバイト(本体内に最大16Kバイト、オプションのエクスパンション・ユニットX-720を使用した場合に6Kバイト計22Kバイト増設可能) 標準RAM8Kバイト、最大24Kバイト |
プログラミング言語 | 世界でもっとも普及しているマイクロソフト社BASICに、キヤノン独自の命令を加えた20KバイトX07-BASICを搭載。技術計算に威力を発揮する倍精度関数計算機能、一般計算の精度を高める10進倍精度演算方式を採用。 |
キーボード | JISキー配列準拠のタイプライタ型キーボート。49個の文字、数字、記号キー、6個のユーザー・ディファインキー(ファンクションキー)、シフトキー、コントロールキー、7個のディスプレイ制御キー(INS、DEL、HOME/CLS、上下左右のカーソルコントロールキー)、2個のモード変換キー、2個の電源キー、計68個のキーで構成。 |
ディスプレイ | 大型液晶ディスプレイ。20文字×4行のキャラクタ表示、120×32ドットのグラフィック表示が可能(テキストとグラフィックの同時出力も可能) |
I/Oポート | ■パラレルポート・インターフェイス セントロニクス準拠。CMOS ICによるシフトレジスタとバッファ用トランジスタ・アレイで構成。コネクタ/15ピン。 ■シリアル・インターフェイス RS-232C準拠のシリアルI/Oポート。転送速度/100~8000ボー可変。コネクタ/9ピン。 ■カセット・インターフェイス FSK変調方式。転送速度は1200ボーのハード固定。 ■ブザー・インターフェイス デューティ50%の矩形波で、200オームスピーカを駆動。 ■エクスパンションポート(バスライン) |
電源 | 単3乾電池4本使用。もしくは、ACアダプタAD-4IIを使用してAC電源からも供給可能。またX-710との接続寺はX-710より電源供給。 |
寸法 | 幅200mm×奥行130mm×高さ26.5mm |
重量 | 480g(本体) |
グラフィック | CIRCLE, CLS, LINE, PSET, PRESET |
変数関係 | CLEAR, DEFINT, DEFSNG, DEFDBL, DEFSTR, DEFFN, DIM, ERASE, LET |
ファイル関係 | CLOAD, CLOAD?, CSAVE, DELETE, DIR, DIR#, FSET, LOAD, LOAD?, SAVE |
エラー処理・トレース | ERROR, ON ERROR GOTO, RESUME, TRON, TRON#, TROFF |
機械語関係 | EXEC, OUT, POKE |
プログラム制御 | CONT, END, FOR TO STEP ~NEXT, GOTO, GOSUB~RETURN, IF THEN ELSE, ON GOTO, ON GOSUB, RUN, STOP |
入出力 | INIT#, INPUT, INPUT#, LINE INPUT, LINE INPUT#, LPRINT OUT#, PRINT(?), PRINT USING, PRINT# USING, PRINT# |
データ関係 | DATA, READ, RESTORE |
エディティング | LIST, LLIST, LIST#, LIST@, NEW |
電源スイッチ関係 | OFF, SLEEP |
コンソール制御 | CONSOLE, CONSOLE@ |
その他 | BEEP, REM('), LOCATE, MOTRO |
関数 | ABS, ALM$, ASC, ATN, CDBL, CHR$, CINT, COS, CSNG, CSRLIN, DATE$, ERL, ERR, EXP, FIX, FONT$, FRE, HEX$, INKEY$, INP, INSTR, INT, KEY$, LEFT$, LEN, LOG, MID$, PEEK, POINT, POS, RIGHT$, RND, SCREEN, SGN, SIN, SNS, SQR, START$, STICK, STR$, STRIG, STRING$, TAB, TAN, TIME$, TKEY, USR, VAL, VARPTR |
品名 | 内容 | 標準価格 |
---|---|---|
X-07 | ROM20K、RAM8K | 69,800円 |
X-07R | ROM20K、RAM16K、ファイルカード付 | 104,800円 |
1984年4月のカタログ参照
お問い合わせこちらへ